您当前位置:首页 >> 产品中心 >> 商用燃烧器 >> 意高燃烧机 >> 产品介绍

意高MAX GAS40-250P燃气燃烧机

 意高燃烧器的型号有:40、70、100、120、170、250

操作模式 OPERATION

  单段火(ON-OFF)

技术数据 TECHNICAL DATE
MAX GAS 40 70 105 120 170 250
Output max (最大输出) kw 48 70 108 120 175 240
kcal/hx1000 41.380 60.340 96.100 103.450 150.860 206.900
Output min (最小输出) kw 17 34 49 49 55 55
kcal/hx1000 14.650 29.310 42.240 42.240 47.410 47.410
Gas pressure (供气压力) mbar 20-300 12-300 12-300 12-300 20-300 20-300
Powe supply 50 Hz (电源50Hz) 50Hz V 230 230 230 230 230 230
Motor (马达) W 50 75 75 75 250 250
Operation (操作) ON-OFF/单段火
Fuel: Natural Gas (L.C.V. 8,600 kcal/Nm3). LPG(L.C.V.22,000kcal/Nm3)
燃料:天然气(热值8,600 kcal/Nm3,液化气(热值22,000 kcal/Nm3
燃烧曲线 WORKING FIELDS
燃烧器出力 燃烧器出力
外型尺寸 OVERALL DIMENSIONS
D = short head 短筒
D1 = long head 长筒
Dimension (mm) 尺寸
  A B C D D1 E F G I L M N P
40 226 143 83 85 185 153 89 160 92-107 92-107 M8 54 -
70 238 155 83 85 185 204 89 160 100-120 100-120 M8 52 162
105 250 169 83 140 220 204 89 160 100-120 100-120 M8 52 162
120 250 169 83 140 220 204 98 160 100-120 100-120 M8 52 162
170 312 202 110 180 280 290 125 201 106-130 106-130 M8 74 210
250 312 202 110 180 280 290 125 201 106-130 106-130 M8 74 210
外型尺寸