您当前位置:首页 >> 产品中心 >> 商用燃烧器 >> 意高燃烧机 >> 产品介绍

意高BLU3000.1-15000.1(PAB、PR燃气燃烧机

 意高燃烧器的型号有:3000.1、4000.1、5000.1、6000.1、8000.1、10000.1、12000.1、15000.1

操作模式 OPERATION

  P…AB:伺服马达控制 两段火
(HI-LOW with servomotor)
P…PR:渐进(Progressive)

技术数据 TECHNICAL DATE
BLU 3000.1 4000.1 5000.1 6000.1 8000.1 10000.1 12000.1 15000.1
Output max. (最大输出) kw 3,000 3,900 5,000 5,800 8,500 10,500 13,000 16,800
kcal/hx1000 2,586 3,362 4,310 5,000 7,327.5 9,052 11,207 14,448
Output min.(P最小输出) kw 630 875 1,200 1,500 2,000 2,500 2,700 3,464
kcal/hx1000 543.1 754.3 1,034.5 1,290 1,724 2,155 2,327.6 2,986
Gas pressure (供气压力) mbar 40-300 40-300 70-300 70-500 100-700 165-700 230-700 230-700
Powe supply 50 Hz (电源50Hz) V 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400
Motor (马达) kW 5.5 7.5 11 15 18.5 22 37 45
Operation (操作) P 伺服马达控制 两段火/HI-LOW with servomotor
AB 渐进式/Progressive
Fuel: Natural Gas (L.C.V. 8,600 kcal/Nm3). LPG(L.C.V.22,000kcal/Nm3)
燃料:天然气(热值8,600 kcal/Nm3,液化气(热值22,000 kcal/Nm3
燃烧曲线 WORKING FIELDS
燃烧器出力 燃烧器出力
外型尺寸 OVERALL DIMENSIONS
D = short head 短筒
D1 = long head 长筒
Dimension (mm) 尺寸
· = optional 选购
  A B C D D1 E F G H I L M N O
3000.1 941 448 493 330 530 780 290 466 280 315 315 M16 195 250
4000.1 941 448 493 365 565 780 320 466 280 315 315 M16 195 250
5000.1 1019 495 524 375 575 970 320 565 400 330 330 M16 195 250
6000.1 1069 545 524 375 575 970 320 565 400 330 330 M16 195 250
8000.1 1280 655 625 470 - 1212 420 800 480 460 460 M20 195 232
10000.1 1310 685 625 470 - 1212 420 800 480 460 460 M20 195 232
12000.1 1420 795 625 470 - 1212 450 800 480 460 460 M20 195 232
15000.1 1670 800 870 590 - 1750 550 1100 530 620 620 M20 210 255
外型尺寸