您当前位置:首页 >> 产品中心 >> 商用燃烧器 >> 意高燃烧机 >> 产品介绍

意高BLU60-350(P、PAB、PR)燃气燃烧机

 意高燃烧器的型号有:60、80、120、170、250、 350

操作模式 OPERATION

  P:软性启动单段火(ON-OFF Soft Start)
AB:两段火(HI-LOW)
PR:渐进(Progressive)

技术数据 TECHNICAL DATE
AZUR-BLU 60 80 120 170 250 350
Output max (最大输出) kw 69.8 93 116 174 232 350
kcal/hx1000 60 80 100 150 200 300
Output min (最小输出) kw 35 58 58 87 116 175
kcal/hx1000 30 50 50 75 100 150
Gas pressure (供气压力) mbar 50 50 50 50 50 50
Powe supply 50 Hz (电源50Hz) V 230 230 230 230 230 230
Motor (马达) W 50-75 50-75 75 200 250 300
Operation (操作) P ON-OFF Soft Start/软性启动单段火
Fuel: Natural Gas (L.C.V. 8,600 kcal/Nm3). LPG(L.C.V.22,000kcal/Nm3)
燃料:天然气(热值8,600 kcal/Nm3,液化气(热值22,000 kcal/Nm3
燃烧曲线 WORKING FIELDS
燃烧器出力 燃烧器出力
外型尺寸 OVERALL DIMENSIONS
D = short head 短筒
D1 = long head 长筒
Dimension (mm) 尺寸
  A B C D D1 E F G H I L M
60 350 145 205 85 145 205 89 190 153 110 110 M8
80 385 145 240 95 200 205 102 190 153 110 110 M8
120 385 145 240 95 200 205 102 190 153 110 110 M8
170 460 260 200 170 270 300 108 270 - - - M8
250 460 260 200 170 270 300 133 270 - - - M8
350 450 220 230 210 325 290 140 170 - 190 190 M8
外型尺寸