您当前位置:首页 >> 产品中心 >> 商用燃烧器 >> 意高燃烧机 >> 产品介绍

意高MINOR系列燃油燃烧机

 意高燃烧器的型号有:12/12H.T、20/20H.T、25、20、30

操作模式 OPERATION

  单段火(ON-OFF)

技术数据 TECHNICAL DATE
MAIOR 12/12H.T 20/20H.T 25 20 30
Output max. (最大输出) kW 142.3 237 259.483 204 285
kcal/hx1000 122.4 204 301 237 332
Output min.(最小输出) kW 71.2 119 120.690 100 150
kcal/hx1000 61.2 109 140 118 178
Max.flow rate(最大流量) kg/h 12 20 26 20 28
Min.flow rate(最小流量) kg/h 6 10 12 10 15
Powe supply 50 Hz (电源50Hz) V 230 230 220 220 220
Motor (马达) W 130 200 250 200 250
Operation (操作)   ON-OFF/ 单段火
Fuel: Light oil(L.C.V. 10,200 kcal/kg max.visc 1,5° Eat 20℃)
燃料:轻油(热值10,200 kcal/kg 最大黏度1,5°E at 20℃)
燃烧曲线 WORKING FIELDS
燃烧器出力 燃烧器出力
外型尺寸 OVERALL DIMENSIONS
D = short head 短筒
D1 = long head 长筒
Dimension (mm) 尺寸
R = with preheater 带预热器
CR = with cover 带外盖
  A B C D D1 E F G H M
12/12H.T 276 98 178 95 140 205 89 195 153 M8
20/20H.T 320 140 180 170 275 290 108 270 185 M8
25 318 133 185 170 270 290 108 270 185 M8
20 318 133 185 175 275 290 106 270 185 M8
30 318 133 185 175 275 290 130 270 185 M8
外型尺寸